Accueil / Indicateurs / Émissions de CO2 par habitant
Émissions de CO2 par habitant
Unité t / dernier 2024 / 203 pays / monde 4.69
| Rang | Pays / territoire | t |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 |
| 2 | Tuvalu | 0 |
| 3 | Guam | 0 |
| 4 | Micronésie | 0 |
| 5 | Îles Vierges des États-Unis | 0 |
| 132 | Algérie | 3.98 |
| 133 | Macédoine du Nord | 4 |
| 134 | France | 4 |
| 135 | Argentine | 4.01 |
| 136 | Suriname | 4.06 |
| 201 | Bahreïn | 23.9 |
| 202 | Qatar | 47.33 |
| 203 | Palaos | 82.84 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 | 2024 |
| 3 | Guam | 0 | 2024 |
| 4 | Micronésie | 0 | 2024 |
| 5 | Îles Vierges des États-Unis | 0 | 2024 |
| 6 | Samoa américaines | 0 | 2024 |
| 7 | Îles Mariannes du Nord | 0 | 2024 |
| 8 | Îles Marshall | 0 | 2024 |
| 9 | Îles Féroé | 0.04 | 2024 |
| 10 | Somalie | 0.05 | 2024 |
| 11 | Congo-Kinshasa | 0.06 | 2024 |
| 12 | République centrafricaine | 0.06 | 2024 |
| 13 | Burundi | 0.07 | 2024 |
| 14 | Niger | 0.12 | 2024 |
| 15 | Tchad | 0.14 | 2024 |
| 16 | Madagascar | 0.15 | 2024 |
| 17 | Éthiopie | 0.15 | 2024 |
| 18 | Liberia | 0.15 | 2024 |
| 19 | Guinée-Bissau | 0.16 | 2024 |
| 20 | Rwanda | 0.16 | 2024 |
| 21 | Ouganda | 0.17 | 2024 |
| 22 | Sierra Leone | 0.17 | 2024 |
| 23 | Gambie | 0.18 | 2024 |
| 24 | Érythrée | 0.22 | 2024 |
| 25 | Malawi | 0.22 | 2024 |
| 26 | Yémen | 0.26 | 2024 |
| 27 | Burkina Faso | 0.28 | 2024 |
| 28 | Togo | 0.28 | 2024 |
| 29 | Afghanistan | 0.28 | 2024 |
| 30 | Mozambique | 0.29 | 2024 |
| 31 | Haïti | 0.3 | 2024 |
| 32 | Mali | 0.3 | 2024 |
| 33 | Tanzanie | 0.31 | 2024 |
| 34 | Guinée | 0.35 | 2024 |
| 35 | Cameroun | 0.35 | 2024 |
| 36 | Kenya | 0.38 | 2024 |
| 37 | Îles Salomon | 0.38 | 2024 |
| 38 | Lesotho | 0.43 | 2024 |
| 39 | Soudan | 0.43 | 2024 |
| 40 | Bénin | 0.49 | 2024 |
| 41 | Timor oriental | 0.5 | 2024 |
| 42 | Comores | 0.52 | 2024 |
| 43 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.52 | 2024 |
| 44 | Népal | 0.54 | 2024 |
| 45 | Zambie | 0.54 | 2024 |
| 46 | Nigeria | 0.57 | 2024 |
| 47 | Myanmar (Birmanie) | 0.58 | 2024 |
| 48 | Côte d’Ivoire | 0.59 | 2024 |
| 49 | Kiribati | 0.59 | 2024 |
| 50 | Sao Tomé-et-Principe | 0.63 | 2024 |
| 51 | Ghana | 0.7 | 2024 |
| 52 | Bangladesh | 0.72 | 2024 |
| 53 | Angola | 0.74 | 2024 |
| 54 | Djibouti | 0.77 | 2024 |
| 55 | Sénégal | 0.77 | 2024 |
| 56 | Zimbabwe | 0.77 | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0.81 | 2024 |
| 58 | Nicaragua | 0.83 | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0.87 | 2024 |
| 60 | Eswatini | 0.88 | 2024 |
| 61 | Tadjikistan | 0.92 | 2024 |
| 62 | Belize | 0.93 | 2024 |
| 63 | Mauritanie | 0.97 | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1.06 | 2024 |
| 65 | Cambodge | 1.1 | 2024 |
| 66 | Guatemala | 1.11 | 2024 |
| 67 | Honduras | 1.14 | 2024 |
| 68 | Paraguay | 1.16 | 2024 |
| 69 | Namibie | 1.2 | 2024 |
| 70 | Dominique | 1.27 | 2024 |
| 71 | Syrie | 1.27 | 2024 |
| 72 | Cap-Vert | 1.29 | 2024 |
| 73 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1.31 | 2024 |
| 74 | Congo-Brazzaville | 1.34 | 2024 |
| 75 | Kirghizstan | 1.49 | 2024 |
| 76 | Grenade | 1.5 | 2024 |
| 77 | Philippines | 1.5 | 2024 |
| 78 | Salvador | 1.51 | 2024 |
| 79 | Samoa | 1.6 | 2024 |
| 80 | Fidji | 1.62 | 2024 |
| 81 | Tonga | 1.63 | 2024 |
| 82 | Costa Rica | 1.63 | 2024 |
| 83 | Sainte-Lucie | 1.71 | 2024 |
| 84 | Albanie | 1.79 | 2024 |
| 85 | Colombie | 1.8 | 2024 |
| 86 | Maroc | 1.84 | 2024 |
| 87 | Liban | 1.9 | 2024 |
| 88 | Cuba | 1.91 | 2024 |
| 89 | Bhoutan | 2.01 | 2024 |
| 90 | Pérou | 2.02 | 2024 |
| 91 | Gabon | 2.05 | 2024 |
| 92 | Jordanie | 2.09 | 2024 |
| 93 | Inde | 2.17 | 2024 |
| 94 | Bolivie | 2.29 | 2024 |
| 95 | Brésil | 2.32 | 2024 |
| 96 | Îles Vierges britanniques | 2.33 | 2024 |
| 97 | Arménie | 2.47 | 2024 |
| 98 | Corée du Nord | 2.5 | 2024 |
| 99 | Égypte | 2.5 | 2024 |
| 100 | Barbade | 2.52 | 2024 |
| 101 | Macao | 2.53 | 2024 |
| 102 | Guinée équatoriale | 2.55 | 2024 |
| 103 | Uruguay | 2.57 | 2024 |
| 104 | Tunisie | 2.62 | 2024 |
| 105 | Équateur | 2.64 | 2024 |
| 106 | Botswana | 2.74 | 2024 |
| 107 | Panama | 2.74 | 2024 |
| 108 | Jamaïque | 2.84 | 2024 |
| 109 | Indonésie | 2.87 | 2024 |
| 110 | Saint-Christophe-et-Niévès | 2.88 | 2024 |
| 111 | République dominicaine | 2.99 | 2024 |
| 112 | Ukraine | 3.13 | 2024 |
| 113 | Malte | 3.18 | 2024 |
| 114 | Portugal | 3.32 | 2024 |
| 115 | Laos | 3.35 | 2024 |
| 116 | Venezuela | 3.39 | 2024 |
| 117 | Moldavie | 3.42 | 2024 |
| 118 | Polynésie française | 3.46 | 2024 |
| 119 | Maurice | 3.54 | 2024 |
| 120 | Maldives | 3.57 | 2024 |
| 121 | Suède | 3.57 | 2024 |
| 122 | Bahamas | 3.64 | 2024 |
| 123 | Mexique | 3.64 | 2024 |
| 124 | Géorgie | 3.64 | 2024 |
| 125 | Lettonie | 3.65 | 2024 |
| 126 | Roumanie | 3.72 | 2024 |
| 127 | Suisse | 3.75 | 2024 |
| 128 | Antigua-et-Barbuda | 3.8 | 2024 |
| 129 | Azerbaïdjan | 3.81 | 2024 |
| 130 | Chili | 3.94 | 2024 |
| 131 | Thaïlande | 3.96 | 2024 |
| 132 | Algérie | 3.98 | 2024 |
| 133 | Macédoine du Nord | 4 | 2024 |
| 134 | France | 4 | 2024 |
| 135 | Argentine | 4.01 | 2024 |
| 136 | Suriname | 4.06 | 2024 |
| 137 | Ouzbékistan | 4.08 | 2024 |
| 138 | Bermudes | 4.14 | 2024 |
| 139 | R.-U. | 4.22 | 2024 |
| 140 | Viêt Nam | 4.27 | 2024 |
| 141 | Danemark | 4.28 | 2024 |
| 142 | Hongrie | 4.46 | 2024 |
| 143 | Lituanie | 4.49 | 2024 |
| 144 | Espagne | 4.51 | 2024 |
| 145 | Guyana | 4.56 | 2024 |
| 146 | Hong Kong | 4.6 | 2024 |
| 147 | Porto Rico | 4.82 | 2024 |
| 148 | Croatie | 4.83 | 2024 |
| 149 | Îles Turques-et-Caïques | 4.92 | 2024 |
| 150 | Îles Caïmans | 5 | 2024 |
| 151 | Grèce | 5.05 | 2024 |
| 152 | Italie | 5.08 | 2024 |
| 153 | Aruba | 5.15 | 2024 |
| 154 | Irak | 5.18 | 2024 |
| 155 | Bulgarie | 5.31 | 2024 |
| 156 | Turquie | 5.38 | 2024 |
| 157 | Chypre | 5.4 | 2024 |
| 158 | Slovaquie | 5.51 | 2024 |
| 159 | Finlande | 5.54 | 2024 |
| 160 | Israël | 5.78 | 2024 |
| 161 | Biélorussie | 5.94 | 2024 |
| 162 | Nouvelle-Zélande | 6.02 | 2024 |
| 163 | Irlande | 6.04 | 2024 |
| 164 | Slovénie | 6.27 | 2024 |
| 165 | Autriche | 6.32 | 2024 |
| 166 | Bosnie-Herzégovine | 6.45 | 2024 |
| 167 | Pays-Bas | 6.6 | 2024 |
| 168 | Afrique du Sud | 6.88 | 2024 |
| 169 | Allemagne | 6.94 | 2024 |
| 170 | Tchéquie | 7.13 | 2024 |
| 171 | Norvège | 7.18 | 2024 |
| 172 | Seychelles | 7.24 | 2024 |
| 173 | Belgique | 7.31 | 2024 |
| 174 | Pologne | 7.55 | 2024 |
| 175 | Estonie | 7.76 | 2024 |
| 176 | Japon | 7.84 | 2024 |
| 177 | Mongolie | 7.85 | 2024 |
| 178 | Malaisie | 8.32 | 2024 |
| 179 | Islande | 8.52 | 2024 |
| 180 | Libye | 8.66 | 2024 |
| 181 | Iran | 9.05 | 2024 |
| 182 | Chine | 9.32 | 2024 |
| 183 | Singapour | 9.75 | 2024 |
| 184 | Groenland | 10.45 | 2024 |
| 185 | Luxembourg | 10.56 | 2024 |
| 186 | Turkménistan | 10.86 | 2024 |
| 187 | Corée du Sud | 11.36 | 2024 |
| 188 | Kazakhstan | 12.57 | 2024 |
| 189 | É.-U. | 13.62 | 2024 |
| 190 | Russie | 14 | 2024 |
| 191 | Canada | 14 | 2024 |
| 192 | Australie | 14.1 | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16.15 | 2024 |
| 194 | Nouvelle-Calédonie | 17.08 | 2024 |
| 195 | Émirats arabes unis | 18.26 | 2024 |
| 196 | Arabie saoudite | 18.48 | 2024 |
| 197 | Oman | 18.65 | 2024 |
| 198 | Trinité-et-Tobago | 19.58 | 2024 |
| 199 | Brunei | 20.24 | 2024 |
| 200 | Koweït | 23.67 | 2024 |
| 201 | Bahreïn | 23.9 | 2024 |
| 202 | Qatar | 47.33 | 2024 |
| 203 | Palaos | 82.84 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)