| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO2 par habitant | 3.64 | 122 | 2024 |
| Consommation d'énergie par habitant | 2,007 | 120 | 2024 |
| Part des énergies renouvelables | 1.1 | 187 | 2022 |
| Accès à l'électricité | 100 | 11 | 2023 |
| Superficie forestière (% du territoire) | 50.94 | 51 | 2023 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Émissions de CO2 par habitant
- Quantité de dioxyde de carbone émise, notamment par la combustion d'énergies fossiles, rapportée à la population.
- Consommation d'énergie par habitant
- Énergie primaire consommée dans le pays et rapportée à la population, exprimée en kilogrammes d'équivalent pétrole.
- Part des énergies renouvelables
- Part de la consommation finale d'énergie provenant de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire, de la biomasse et des autres sources renouvelables.
- Accès à l'électricité
- Part de la population ayant accès à l'électricité.
- Superficie forestière (% du territoire)
- Part de la superficie des terres couverte par la forêt, forêts plantées comprises mais hors parcs urbains.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 216 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions de CO2 par habitant | 3.64 t | 122 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palaos 82.84 |
| Consommation d'énergie par habitant | 2,007 | 120 / 179 | 1,250 | Lesotho 9.73 | Qatar 16,343 |
| Part des énergies renouvelables | 1.1 % | 187 / 212 | 20.1 % | Congo-Kinshasa 96.3 | Saint-Martin (partie néerlandaise) 0 |
| Accès à l'électricité | 100 % | 11 / 216 | 100 % | Albanie 100 | Soudan du Sud 5.4 |
| Superficie forestière (% du territoire) | 50.94 % | 51 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Pays aux rangs voisins: Suède, Mexique, Afrique du Sud, Chili, Maldives, Irak, Azerbaïdjan, Bahreïn