Accueil / Indicateurs / Accès à l'électricité
Accès à l'électricité
Unité % / dernier 2023 / 216 pays / monde 91.6
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Albanie | 100 |
| 2 | Algérie | 100 |
| 3 | Andorre | 100 |
| 4 | Antigua-et-Barbuda | 100 |
| 5 | Argentine | 100 |
| 37 | Îles Féroé | 100 |
| 38 | Finlande | 100 |
| 39 | France | 100 |
| 40 | Polynésie française | 100 |
| 41 | Géorgie | 100 |
| 214 | Tchad | 12 |
| 215 | Burundi | 11.6 |
| 216 | Soudan du Sud | 5.4 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Albanie | 100 | 2023 |
| 2 | Algérie | 100 | 2023 |
| 3 | Andorre | 100 | 2023 |
| 4 | Antigua-et-Barbuda | 100 | 2023 |
| 5 | Argentine | 100 | 2023 |
| 6 | Arménie | 100 | 2023 |
| 7 | Aruba | 100 | 2023 |
| 8 | Australie | 100 | 2023 |
| 9 | Autriche | 100 | 2023 |
| 10 | Azerbaïdjan | 100 | 2023 |
| 11 | Bahamas | 100 | 2023 |
| 12 | Bahreïn | 100 | 2023 |
| 13 | Barbade | 100 | 2023 |
| 14 | Biélorussie | 100 | 2023 |
| 15 | Belgique | 100 | 2023 |
| 16 | Bermudes | 100 | 2023 |
| 17 | Bhoutan | 100 | 2023 |
| 18 | Bosnie-Herzégovine | 100 | 2023 |
| 19 | Îles Vierges britanniques | 100 | 2023 |
| 20 | Brunei | 100 | 2023 |
| 21 | Bulgarie | 100 | 2023 |
| 22 | Canada | 100 | 2023 |
| 23 | Îles Caïmans | 100 | 2023 |
| 25 | Chili | 100 | 2023 |
| 26 | Chine | 100 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 100 | 2023 |
| 28 | Croatie | 100 | 2023 |
| 29 | Cuba | 100 | 2023 |
| 30 | Curaçao | 100 | 2023 |
| 31 | Chypre | 100 | 2023 |
| 32 | Tchéquie | 100 | 2023 |
| 33 | Danemark | 100 | 2023 |
| 34 | Dominique | 100 | 2023 |
| 35 | Égypte | 100 | 2023 |
| 36 | Estonie | 100 | 2023 |
| 37 | Îles Féroé | 100 | 2023 |
| 38 | Finlande | 100 | 2023 |
| 39 | France | 100 | 2023 |
| 40 | Polynésie française | 100 | 2023 |
| 41 | Géorgie | 100 | 2023 |
| 42 | Allemagne | 100 | 2023 |
| 43 | Gibraltar | 100 | 2023 |
| 44 | Grèce | 100 | 2023 |
| 45 | Groenland | 100 | 2023 |
| 46 | Guam | 100 | 2023 |
| 47 | Guatemala | 100 | 2023 |
| 48 | Hong Kong | 100 | 2023 |
| 49 | Hongrie | 100 | 2023 |
| 50 | Islande | 100 | 2023 |
| 51 | Iran | 100 | 2023 |
| 52 | Irak | 100 | 2023 |
| 53 | Irlande | 100 | 2023 |
| 54 | Île de Man | 100 | 2023 |
| 55 | Israël | 100 | 2023 |
| 56 | Italie | 100 | 2023 |
| 57 | Japon | 100 | 2023 |
| 58 | Jordanie | 100 | 2023 |
| 59 | Kazakhstan | 100 | 2023 |
| 60 | Corée du Sud | 100 | 2023 |
| 61 | Kosovo | 100 | 1999 |
| 62 | Koweït | 100 | 2023 |
| 63 | Kirghizstan | 100 | 2023 |
| 64 | Lettonie | 100 | 2023 |
| 65 | Liban | 100 | 2023 |
| 66 | Liechtenstein | 100 | 2023 |
| 67 | Lituanie | 100 | 2023 |
| 68 | Luxembourg | 100 | 2023 |
| 69 | Macao | 100 | 2023 |
| 70 | Malaisie | 100 | 2023 |
| 71 | Maldives | 100 | 2023 |
| 72 | Malte | 100 | 2023 |
| 73 | Îles Marshall | 100 | 2023 |
| 74 | Maurice | 100 | 2023 |
| 75 | Moldavie | 100 | 2023 |
| 76 | Monaco | 100 | 2023 |
| 77 | Mongolie | 100 | 2023 |
| 78 | Monténégro | 100 | 2023 |
| 79 | Maroc | 100 | 2023 |
| 80 | Nauru | 100 | 2023 |
| 81 | Pays-Bas | 100 | 2023 |
| 82 | Nouvelle-Calédonie | 100 | 2023 |
| 83 | Nouvelle-Zélande | 100 | 2023 |
| 84 | Macédoine du Nord | 100 | 2023 |
| 85 | Îles Mariannes du Nord | 100 | 2023 |
| 86 | Norvège | 100 | 2023 |
| 87 | Oman | 100 | 2023 |
| 88 | Palaos | 100 | 2023 |
| 89 | Pologne | 100 | 2023 |
| 90 | Portugal | 100 | 2023 |
| 91 | Porto Rico | 100 | 2023 |
| 92 | Qatar | 100 | 2023 |
| 93 | Roumanie | 100 | 2023 |
| 94 | Russie | 100 | 2023 |
| 95 | Samoa | 100 | 2023 |
| 96 | Saint-Marin | 100 | 2023 |
| 97 | Arabie saoudite | 100 | 2023 |
| 98 | Serbie | 100 | 2023 |
| 99 | Seychelles | 100 | 2023 |
| 100 | Singapour | 100 | 2023 |
| 101 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 100 | 2023 |
| 102 | Slovaquie | 100 | 2023 |
| 103 | Slovénie | 100 | 2023 |
| 104 | Espagne | 100 | 2023 |
| 105 | Sri Lanka | 100 | 2023 |
| 106 | Saint-Christophe-et-Niévès | 100 | 2023 |
| 107 | Sainte-Lucie | 100 | 2023 |
| 108 | Saint-Martin | 100 | 2023 |
| 109 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 100 | 2023 |
| 110 | Suède | 100 | 2023 |
| 111 | Suisse | 100 | 2023 |
| 112 | Tadjikistan | 100 | 2023 |
| 113 | Thaïlande | 100 | 2023 |
| 114 | Timor oriental | 100 | 2023 |
| 115 | Tonga | 100 | 2023 |
| 116 | Tunisie | 100 | 2023 |
| 117 | Turquie | 100 | 2023 |
| 118 | Turkménistan | 100 | 2023 |
| 119 | Îles Turques-et-Caïques | 100 | 2023 |
| 120 | Tuvalu | 100 | 2023 |
| 121 | Ukraine | 100 | 2023 |
| 122 | Émirats arabes unis | 100 | 2023 |
| 123 | R.-U. | 100 | 2023 |
| 124 | É.-U. | 100 | 2023 |
| 125 | Uruguay | 100 | 2023 |
| 126 | Ouzbékistan | 100 | 2023 |
| 127 | Venezuela | 100 | 2023 |
| 128 | Îles Vierges des États-Unis | 100 | 2023 |
| 129 | Palestine | 100 | 2023 |
| 130 | Bolivie | 99.8 | 2023 |
| 131 | Brésil | 99.8 | 2023 |
| 132 | Paraguay | 99.8 | 2023 |
| 133 | Viêt Nam | 99.8 | 2023 |
| 134 | Mexique | 99.7 | 2023 |
| 135 | Belize | 99.6 | 2023 |
| 136 | République dominicaine | 99.6 | 2023 |
| 137 | Suriname | 99.6 | 2023 |
| 138 | Bangladesh | 99.5 | 2023 |
| 139 | Inde | 99.5 | 2023 |
| 140 | Indonésie | 99.4 | 2023 |
| 141 | Fidji | 99.3 | 2023 |
| 142 | Guyana | 98.9 | 2023 |
| 143 | Colombie | 98.7 | 2023 |
| 144 | Équateur | 98.7 | 2023 |
| 145 | Trinité-et-Tobago | 98.7 | 2023 |
| 146 | Cap-Vert | 98.6 | 2023 |
| 147 | Salvador | 98.3 | 2023 |
| 148 | Philippines | 98 | 2023 |
| 149 | Jamaïque | 97.7 | 2023 |
| 150 | Panama | 97 | 2023 |
| 151 | Laos | 96.5 | 2023 |
| 152 | Pérou | 96.2 | 2023 |
| 153 | Kiribati | 95.9 | 2023 |
| 154 | Honduras | 95.6 | 2023 |
| 155 | Pakistan | 95.6 | 2023 |
| 156 | Cambodge | 95 | 2023 |
| 157 | Grenade | 94.4 | 2023 |
| 158 | Gabon | 94.1 | 2023 |
| 159 | Népal | 94 | 2023 |
| 160 | Comores | 89.8 | 2023 |
| 161 | Ghana | 89.5 | 2023 |
| 162 | Syrie | 88.4 | 2023 |
| 163 | Nicaragua | 88.3 | 2023 |
| 164 | Afrique du Sud | 87.7 | 2023 |
| 165 | Micronésie | 86.9 | 2023 |
| 166 | Eswatini | 86.4 | 2023 |
| 167 | Afghanistan | 85.3 | 2023 |
| 168 | Yémen | 83.6 | 2023 |
| 169 | Sao Tomé-et-Principe | 81.3 | 2023 |
| 170 | Îles Salomon | 81.3 | 2023 |
| 171 | Myanmar (Birmanie) | 76.8 | 2023 |
| 172 | Kenya | 76.2 | 2023 |
| 173 | Botswana | 76 | 2023 |
| 174 | Sénégal | 74.2 | 2023 |
| 175 | Libye | 73.2 | 2023 |
| 176 | Côte d’Ivoire | 72.4 | 2023 |
| 177 | Cameroun | 72 | 2023 |
| 178 | Guinée équatoriale | 66.9 | 2023 |
| 179 | Gambie | 66.9 | 2023 |
| 180 | Soudan | 66 | 2023 |
| 181 | Djibouti | 65.2 | 2023 |
| 182 | Rwanda | 63.9 | 2023 |
| 183 | Zimbabwe | 62 | 2023 |
| 184 | Vanuatu | 61.6 | 2023 |
| 185 | Nigeria | 61.2 | 2023 |
| 186 | Togo | 59.2 | 2023 |
| 187 | Corée du Nord | 57.5 | 2023 |
| 188 | Lesotho | 57.3 | 2023 |
| 189 | Bénin | 57 | 2023 |
| 190 | Namibie | 56.7 | 2023 |
| 191 | Éthiopie | 55.4 | 2023 |
| 192 | Mali | 54.5 | 2023 |
| 193 | Érythrée | 54.4 | 2023 |
| 194 | Ouganda | 51.5 | 2023 |
| 195 | Congo-Brazzaville | 51.3 | 2023 |
| 196 | Haïti | 51.3 | 2023 |
| 197 | Angola | 51.1 | 2023 |
| 198 | Guinée | 51.1 | 2023 |
| 199 | Zambie | 51.1 | 2023 |
| 200 | Mauritanie | 50.3 | 2023 |
| 201 | Somalie | 50.3 | 2023 |
| 202 | Tanzanie | 48.3 | 2023 |
| 203 | Guinée-Bissau | 40.5 | 2023 |
| 204 | Madagascar | 39.4 | 2023 |
| 205 | Mozambique | 36 | 2023 |
| 206 | Sierra Leone | 35.5 | 2023 |
| 207 | Liberia | 32.5 | 2023 |
| 208 | Congo-Kinshasa | 22.1 | 2023 |
| 209 | Burkina Faso | 21.7 | 2023 |
| 210 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 20.5 | 2023 |
| 211 | Niger | 20.1 | 2023 |
| 212 | République centrafricaine | 17.6 | 2023 |
| 213 | Malawi | 15.6 | 2023 |
| 214 | Tchad | 12 | 2023 |
| 215 | Burundi | 11.6 | 2023 |
| 216 | Soudan du Sud | 5.4 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)