Accueil / Indicateurs / Part des énergies renouvelables
Part des énergies renouvelables
Unité % / dernier 2022 / 212 pays / monde 19.74
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Congo-Kinshasa | 96.3 |
| 2 | Somalie | 95.4 |
| 3 | Liberia | 92.8 |
| 4 | Gabon | 91.3 |
| 5 | République centrafricaine | 90.9 |
| 116 | Italie | 17.5 |
| 117 | Tchéquie | 17.2 |
| 118 | France | 16.2 |
| 119 | Chypre | 15.6 |
| 120 | Palestine | 15.4 |
| 210 | Gibraltar | 0 |
| 211 | Qatar | 0 |
| 212 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Congo-Kinshasa | 96.3 | 2021 |
| 2 | Somalie | 95.4 | 2022 |
| 3 | Liberia | 92.8 | 2022 |
| 4 | Gabon | 91.3 | 2021 |
| 5 | République centrafricaine | 90.9 | 2022 |
| 6 | Ouganda | 90.9 | 2022 |
| 7 | Éthiopie | 90.6 | 2021 |
| 8 | Guinée-Bissau | 87.4 | 2022 |
| 9 | Madagascar | 83.1 | 2022 |
| 10 | Burundi | 83 | 2022 |
| 11 | Zambie | 83 | 2021 |
| 12 | Bhoutan | 82.5 | 2022 |
| 13 | Islande | 82.4 | 2021 |
| 14 | Zimbabwe | 82.4 | 2021 |
| 15 | Érythrée | 80.7 | 2021 |
| 16 | Nigeria | 80.3 | 2021 |
| 17 | Rwanda | 79.9 | 2022 |
| 18 | Niger | 79.6 | 2021 |
| 19 | Cameroun | 79.2 | 2021 |
| 20 | Tanzanie | 78.3 | 2021 |
| 21 | Mozambique | 76.9 | 2021 |
| 22 | Haïti | 76.7 | 2021 |
| 23 | Togo | 75.1 | 2021 |
| 24 | Népal | 73.7 | 2021 |
| 25 | Sierra Leone | 71.6 | 2022 |
| 26 | Burkina Faso | 71.4 | 2022 |
| 27 | Congo-Brazzaville | 71.4 | 2021 |
| 28 | Mali | 71.1 | 2022 |
| 29 | Tchad | 70 | 2022 |
| 30 | Kenya | 67.7 | 2021 |
| 31 | Guinée | 66.6 | 2022 |
| 32 | Eswatini | 64.7 | 2022 |
| 33 | Malawi | 62.9 | 2022 |
| 34 | Myanmar (Birmanie) | 62.9 | 2021 |
| 35 | Guatemala | 62.1 | 2021 |
| 36 | Norvège | 61.4 | 2021 |
| 37 | Soudan | 61 | 2021 |
| 38 | Paraguay | 58.8 | 2021 |
| 39 | Côte d’Ivoire | 58.2 | 2021 |
| 40 | Suède | 57.9 | 2021 |
| 41 | Uruguay | 57.8 | 2021 |
| 42 | Liechtenstein | 56.9 | 2022 |
| 43 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 54.6 | 2022 |
| 44 | Bénin | 54.5 | 2021 |
| 45 | Angola | 52.9 | 2021 |
| 46 | Cambodge | 52.4 | 2021 |
| 47 | Nicaragua | 50.4 | 2021 |
| 48 | Finlande | 50.2 | 2021 |
| 49 | Îles Salomon | 50.1 | 2022 |
| 50 | Laos | 49.2 | 2022 |
| 51 | Sri Lanka | 48.8 | 2021 |
| 52 | Gambie | 47.7 | 2022 |
| 53 | Brésil | 46.5 | 2021 |
| 54 | Honduras | 45.9 | 2021 |
| 55 | Lettonie | 44 | 2021 |
| 56 | Sao Tomé-et-Principe | 42.5 | 2022 |
| 57 | Albanie | 41.9 | 2021 |
| 58 | Kiribati | 41.9 | 2022 |
| 59 | Pakistan | 41.6 | 2021 |
| 60 | Monténégro | 39.6 | 2021 |
| 61 | Danemark | 39.5 | 2021 |
| 62 | Comores | 39.3 | 2022 |
| 63 | Ghana | 39 | 2021 |
| 64 | Estonie | 38 | 2021 |
| 65 | Bosnie-Herzégovine | 36.6 | 2021 |
| 66 | Autriche | 36 | 2021 |
| 67 | Samoa | 35.9 | 2022 |
| 68 | Sénégal | 35.4 | 2021 |
| 69 | Inde | 34.9 | 2021 |
| 70 | Lesotho | 34.9 | 2022 |
| 71 | Tadjikistan | 34.9 | 2021 |
| 72 | Costa Rica | 34.2 | 2021 |
| 73 | Croatie | 34.1 | 2021 |
| 74 | Venezuela | 33.7 | 2021 |
| 75 | Lituanie | 33.2 | 2021 |
| 76 | Soudan du Sud | 32.4 | 2021 |
| 77 | Portugal | 32.3 | 2021 |
| 78 | Belize | 30.8 | 2022 |
| 79 | Pérou | 30.6 | 2021 |
| 80 | Namibie | 30 | 2021 |
| 81 | Colombie | 29.7 | 2021 |
| 82 | Nouvelle-Zélande | 28.9 | 2021 |
| 83 | Fidji | 28.4 | 2022 |
| 84 | Panama | 28 | 2021 |
| 85 | Philippines | 28 | 2021 |
| 86 | Suisse | 27.7 | 2021 |
| 87 | Kirghizstan | 27.6 | 2021 |
| 88 | Botswana | 27.4 | 2021 |
| 89 | Serbie | 27.2 | 2021 |
| 90 | Djibouti | 26.9 | 2022 |
| 91 | Géorgie | 25.2 | 2021 |
| 92 | Bangladesh | 25 | 2021 |
| 93 | Vanuatu | 25 | 2022 |
| 94 | Chili | 24.2 | 2021 |
| 95 | Viêt Nam | 24.2 | 2021 |
| 96 | Canada | 23.8 | 2021 |
| 97 | Roumanie | 23.6 | 2021 |
| 98 | Slovénie | 23.4 | 2021 |
| 99 | Salvador | 21.9 | 2021 |
| 100 | Cap-Vert | 21.8 | 2022 |
| 101 | Grèce | 21.5 | 2021 |
| 102 | Moldavie | 21.4 | 2021 |
| 103 | Cuba | 20.9 | 2021 |
| 104 | Luxembourg | 20.5 | 2021 |
| 105 | Bulgarie | 20.4 | 2021 |
| 106 | Indonésie | 20.2 | 2021 |
| 107 | Afghanistan | 20 | 2022 |
| 108 | Mauritanie | 19.6 | 2022 |
| 109 | Macédoine du Nord | 19.5 | 2021 |
| 110 | Espagne | 19 | 2021 |
| 111 | Thaïlande | 19 | 2021 |
| 112 | Équateur | 18.9 | 2021 |
| 113 | Andorre | 18.7 | 2022 |
| 114 | Slovaquie | 17.9 | 2021 |
| 115 | Allemagne | 17.6 | 2021 |
| 116 | Italie | 17.5 | 2021 |
| 117 | Tchéquie | 17.2 | 2021 |
| 118 | France | 16.2 | 2021 |
| 119 | Chypre | 15.6 | 2021 |
| 120 | Palestine | 15.4 | 2022 |
| 121 | Hongrie | 15.3 | 2021 |
| 122 | Chine | 15.2 | 2021 |
| 123 | Pologne | 15.2 | 2021 |
| 124 | République dominicaine | 14.8 | 2021 |
| 125 | Corée du Nord | 14.7 | 2021 |
| 126 | Suriname | 14.5 | 2021 |
| 127 | Mexique | 13 | 2021 |
| 128 | Bolivie | 12.8 | 2021 |
| 129 | Irlande | 12.7 | 2021 |
| 130 | Australie | 12.3 | 2021 |
| 131 | Îles Marshall | 12.2 | 2022 |
| 132 | Pays-Bas | 12.2 | 2021 |
| 133 | R.-U. | 12.2 | 2021 |
| 134 | Guyana | 12.1 | 2022 |
| 135 | Turquie | 12 | 2021 |
| 136 | Belgique | 11.7 | 2021 |
| 137 | Groenland | 11.7 | 2022 |
| 138 | Tunisie | 11.6 | 2021 |
| 139 | Jordanie | 11.5 | 2021 |
| 140 | Timor oriental | 11.4 | 2022 |
| 141 | Macao | 11 | 2022 |
| 142 | Maroc | 10.9 | 2021 |
| 143 | É.-U. | 10.9 | 2021 |
| 144 | Jamaïque | 10.5 | 2021 |
| 145 | Grenade | 10 | 2022 |
| 146 | Afrique du Sud | 9.7 | 2021 |
| 147 | Sainte-Lucie | 9.7 | 2022 |
| 148 | Nouvelle-Calédonie | 9.6 | 2022 |
| 149 | Argentine | 9.2 | 2021 |
| 150 | Arménie | 9.1 | 2021 |
| 151 | Dominique | 8.9 | 2022 |
| 152 | Ukraine | 8.9 | 2021 |
| 153 | Aruba | 8.8 | 2022 |
| 154 | Japon | 8.8 | 2021 |
| 155 | Malte | 8.6 | 2021 |
| 156 | Maurice | 8.6 | 2021 |
| 157 | Biélorussie | 8.2 | 2021 |
| 158 | Îles Féroé | 7.9 | 2022 |
| 159 | Malaisie | 7.5 | 2021 |
| 160 | Polynésie française | 7 | 2022 |
| 161 | Liban | 6.8 | 2021 |
| 162 | Guam | 6.7 | 2022 |
| 163 | Israël | 6.2 | 2021 |
| 164 | Égypte | 6.1 | 2021 |
| 165 | Îles Vierges des États-Unis | 5.9 | 2022 |
| 166 | Barbade | 5.5 | 2022 |
| 167 | Tuvalu | 5.2 | 2022 |
| 168 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 5.1 | 2022 |
| 169 | Guinée équatoriale | 4.2 | 2022 |
| 170 | Yémen | 3.7 | 2021 |
| 171 | Corée du Sud | 3.6 | 2021 |
| 172 | Russie | 3.5 | 2021 |
| 173 | Libye | 3.1 | 2021 |
| 174 | Mongolie | 3 | 2021 |
| 175 | Curaçao | 2.8 | 2021 |
| 176 | Île de Man | 2.7 | 2022 |
| 177 | Porto Rico | 2.5 | 2022 |
| 178 | Tonga | 2.3 | 2022 |
| 179 | Kazakhstan | 2 | 2021 |
| 180 | Micronésie | 2 | 2022 |
| 181 | Nauru | 1.9 | 2022 |
| 182 | Seychelles | 1.9 | 2022 |
| 183 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1.5 | 2022 |
| 184 | Azerbaïdjan | 1.3 | 2021 |
| 185 | Îles Vierges britanniques | 1.3 | 2022 |
| 186 | Maldives | 1.2 | 2022 |
| 187 | Bahamas | 1.1 | 2022 |
| 188 | Irak | 1.1 | 2021 |
| 189 | Singapour | 1.1 | 2021 |
| 190 | Syrie | 1.1 | 2021 |
| 191 | Émirats arabes unis | 1 | 2021 |
| 192 | Ouzbékistan | 1 | 2021 |
| 193 | Antigua-et-Barbuda | 0.9 | 2022 |
| 194 | Bermudes | 0.9 | 2022 |
| 195 | Iran | 0.9 | 2021 |
| 196 | Palaos | 0.9 | 2022 |
| 197 | Îles Turques-et-Caïques | 0.8 | 2022 |
| 198 | Îles Mariannes du Nord | 0.5 | 2022 |
| 199 | Trinité-et-Tobago | 0.5 | 2021 |
| 200 | Samoa américaines | 0.4 | 2022 |
| 201 | Hong Kong | 0.4 | 2021 |
| 202 | Algérie | 0.1 | 2021 |
| 203 | Koweït | 0.1 | 2021 |
| 204 | Oman | 0.1 | 2021 |
| 205 | Arabie saoudite | 0.1 | 2021 |
| 206 | Turkménistan | 0.1 | 2021 |
| 207 | Bahreïn | 0 | 2021 |
| 208 | Brunei | 0 | 2021 |
| 209 | Îles Caïmans | 0 | 2022 |
| 210 | Gibraltar | 0 | 2021 |
| 211 | Qatar | 0 | 2021 |
| 212 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0 | 2022 |
Source : World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)