Accueil / Indicateurs / Superficie forestière (% du territoire)
Superficie forestière (% du territoire)
Unité % / dernier 2023 / 214 pays / monde 31.14
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 | 2023 |
| 2 | Micronésie | 92.16 | 2023 |
| 3 | Gabon | 91.18 | 2023 |
| 4 | Palaos | 90.54 | 2023 |
| 5 | Îles Salomon | 90.06 | 2023 |
| 6 | Guyana | 87.09 | 2023 |
| 7 | Guinée équatoriale | 86.39 | 2023 |
| 8 | Samoa américaines | 85.2 | 2023 |
| 9 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 78.95 | 2023 |
| 10 | Liberia | 78.14 | 2023 |
| 11 | Finlande | 73.72 | 2023 |
| 12 | Seychelles | 73.26 | 2023 |
| 13 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 73.18 | 2023 |
| 14 | Brunei | 72.11 | 2023 |
| 15 | Bhoutan | 71.61 | 2023 |
| 16 | Laos | 71.46 | 2023 |
| 17 | Guinée-Bissau | 69.51 | 2023 |
| 18 | Suède | 68.7 | 2023 |
| 19 | Japon | 68.4 | 2023 |
| 20 | Congo-Brazzaville | 64.13 | 2023 |
| 21 | Corée du Sud | 64.11 | 2023 |
| 22 | Dominique | 63.83 | 2023 |
| 23 | Fidji | 63.5 | 2023 |
| 24 | Timor oriental | 61.66 | 2023 |
| 25 | Monténégro | 61.49 | 2023 |
| 26 | Slovénie | 61.17 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 60.4 | 2023 |
| 28 | Zambie | 59.52 | 2023 |
| 29 | Brésil | 58.98 | 2023 |
| 30 | Îles Vierges des États-Unis | 58.17 | 2023 |
| 31 | Malaisie | 57.72 | 2023 |
| 32 | Samoa | 57.64 | 2023 |
| 33 | Estonie | 57.07 | 2023 |
| 34 | Panama | 56.34 | 2023 |
| 35 | Honduras | 56.27 | 2023 |
| 36 | Jamaïque | 56.19 | 2023 |
| 37 | Porto Rico | 56.12 | 2023 |
| 38 | Pérou | 56.1 | 2023 |
| 39 | Lettonie | 55 | 2023 |
| 40 | Belize | 54.52 | 2023 |
| 41 | Congo-Kinshasa | 54.19 | 2023 |
| 42 | Îles Mariannes du Nord | 52.96 | 2023 |
| 43 | Colombie | 52.77 | 2023 |
| 44 | Îles Caïmans | 52.47 | 2023 |
| 45 | Venezuela | 52.23 | 2023 |
| 46 | Îles Marshall | 52.22 | 2023 |
| 47 | Sao Tomé-et-Principe | 52.12 | 2023 |
| 48 | Angola | 52.09 | 2023 |
| 49 | Grenade | 52.06 | 2023 |
| 50 | Guam | 51.85 | 2023 |
| 51 | Bahamas | 50.94 | 2023 |
| 52 | Tanzanie | 50.05 | 2023 |
| 53 | Russie | 49.78 | 2023 |
| 54 | Corée du Nord | 49.55 | 2023 |
| 55 | Équateur | 49.55 | 2023 |
| 56 | Indonésie | 47.72 | 2023 |
| 57 | Viêt Nam | 47.45 | 2023 |
| 58 | Autriche | 47.24 | 2023 |
| 59 | Bolivie | 46.35 | 2023 |
| 60 | Nouvelle-Calédonie | 45.83 | 2023 |
| 61 | Mozambique | 45.81 | 2023 |
| 62 | République dominicaine | 44.99 | 2023 |
| 63 | Zimbabwe | 44.74 | 2023 |
| 64 | Trinité-et-Tobago | 44.24 | 2023 |
| 65 | Biélorussie | 43.41 | 2023 |
| 66 | Cambodge | 43.06 | 2023 |
| 67 | Polynésie française | 43.06 | 2023 |
| 68 | Bosnie-Herzégovine | 42.73 | 2023 |
| 69 | Cameroun | 42.67 | 2023 |
| 70 | Myanmar (Birmanie) | 42.4 | 2023 |
| 71 | Saint-Christophe-et-Niévès | 42.31 | 2023 |
| 72 | Liechtenstein | 41.88 | 2023 |
| 73 | Népal | 41.59 | 2023 |
| 74 | Sénégal | 41.28 | 2023 |
| 75 | Géorgie | 40.62 | 2023 |
| 76 | Slovaquie | 40.06 | 2023 |
| 77 | Macédoine du Nord | 39.71 | 2023 |
| 78 | Canada | 39.46 | 2023 |
| 79 | Thaïlande | 38.69 | 2023 |
| 80 | Paraguay | 38.54 | 2023 |
| 81 | Nouvelle-Zélande | 37.79 | 2023 |
| 82 | Espagne | 37.19 | 2023 |
| 83 | Vanuatu | 36.28 | 2023 |
| 84 | Bulgarie | 36.22 | 2023 |
| 85 | Portugal | 36.16 | 2023 |
| 86 | République centrafricaine | 35.66 | 2023 |
| 87 | Lituanie | 35.23 | 2023 |
| 88 | Ghana | 35.19 | 2023 |
| 89 | Croatie | 34.79 | 2023 |
| 90 | Tchéquie | 34.76 | 2023 |
| 91 | Luxembourg | 34.45 | 2023 |
| 92 | Sierra Leone | 34.3 | 2023 |
| 93 | Sainte-Lucie | 34.05 | 2023 |
| 94 | Andorre | 34.04 | 2023 |
| 95 | Sri Lanka | 34 | 2023 |
| 96 | É.-U. | 33.87 | 2023 |
| 97 | Mexique | 33.6 | 2023 |
| 98 | Norvège | 33.5 | 2023 |
| 99 | Tuvalu | 33.33 | 2023 |
| 100 | Italie | 32.89 | 2023 |
| 101 | Allemagne | 32.68 | 2023 |
| 102 | Guatemala | 32.6 | 2023 |
| 103 | France | 32.48 | 2023 |
| 104 | Serbie | 32.39 | 2023 |
| 105 | Suisse | 32.38 | 2023 |
| 106 | Cuba | 31.23 | 2023 |
| 107 | Pologne | 31.08 | 2023 |
| 108 | Grèce | 30.27 | 2023 |
| 109 | Roumanie | 30.12 | 2023 |
| 110 | Turquie | 29.48 | 2023 |
| 111 | Eswatini | 29.14 | 2023 |
| 112 | Albanie | 28.79 | 2023 |
| 113 | Salvador | 27.53 | 2023 |
| 114 | Bénin | 26.47 | 2023 |
| 115 | Botswana | 26.29 | 2023 |
| 116 | Nicaragua | 25.82 | 2023 |
| 117 | Chili | 25.01 | 2023 |
| 118 | Saint-Martin | 24.8 | 2023 |
| 119 | Guinée | 24.7 | 2023 |
| 120 | Inde | 24.54 | 2023 |
| 121 | Philippines | 24.46 | 2023 |
| 122 | Îles Vierges britanniques | 24.13 | 2023 |
| 123 | Chine | 24.03 | 2023 |
| 124 | Nigeria | 23.21 | 2023 |
| 125 | Belgique | 22.6 | 2023 |
| 126 | Hongrie | 22.45 | 2023 |
| 127 | Malawi | 22.44 | 2023 |
| 128 | Gambie | 22.28 | 2023 |
| 129 | Burkina Faso | 22.17 | 2023 |
| 130 | Togo | 22.07 | 2023 |
| 131 | Madagascar | 21.3 | 2023 |
| 132 | Singapour | 20.93 | 2023 |
| 133 | Maurice | 19.47 | 2023 |
| 134 | Chypre | 18.67 | 2023 |
| 135 | Bermudes | 18.52 | 2023 |
| 136 | Antigua-et-Barbuda | 18.01 | 2023 |
| 137 | Australie | 17.42 | 2023 |
| 138 | Comores | 16.98 | 2023 |
| 139 | Ukraine | 16.76 | 2023 |
| 140 | Saint-Marin | 16.67 | 2023 |
| 141 | Danemark | 15.78 | 2023 |
| 142 | Éthiopie | 14.93 | 2023 |
| 143 | Barbade | 14.65 | 2023 |
| 144 | Bangladesh | 14.49 | 2023 |
| 145 | Liban | 14.19 | 2023 |
| 146 | Azerbaïdjan | 14.11 | 2023 |
| 147 | Afrique du Sud | 13.97 | 2023 |
| 148 | R.-U. | 13.29 | 2023 |
| 149 | Maroc | 12.94 | 2023 |
| 150 | Tonga | 12.43 | 2023 |
| 151 | Haïti | 12.26 | 2023 |
| 152 | Uruguay | 11.96 | 2023 |
| 153 | Moldavie | 11.74 | 2023 |
| 154 | Arménie | 11.62 | 2023 |
| 155 | Cap-Vert | 11.57 | 2023 |
| 156 | Irlande | 11.53 | 2023 |
| 157 | Soudan du Sud | 11.33 | 2023 |
| 158 | Rwanda | 11.31 | 2023 |
| 159 | Îles Turques-et-Caïques | 11.07 | 2023 |
| 160 | Pays-Bas | 11.06 | 2023 |
| 161 | Ouganda | 11.04 | 2023 |
| 162 | Mali | 10.9 | 2023 |
| 163 | Burundi | 10.89 | 2023 |
| 164 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 10.88 | 2023 |
| 165 | Argentine | 10.32 | 2023 |
| 166 | Soudan | 9.55 | 2023 |
| 167 | Somalie | 9.17 | 2023 |
| 168 | Mongolie | 9.09 | 2023 |
| 169 | Turkménistan | 8.78 | 2023 |
| 170 | Érythrée | 8.63 | 2023 |
| 171 | Ouzbékistan | 8.55 | 2023 |
| 172 | Côte d’Ivoire | 7.86 | 2023 |
| 173 | Namibie | 7.81 | 2023 |
| 174 | Kirghizstan | 7.14 | 2023 |
| 175 | Iran | 6.65 | 2023 |
| 176 | Israël | 6.47 | 2023 |
| 177 | Kenya | 6.22 | 2023 |
| 178 | Île de Man | 6.07 | 2023 |
| 180 | Pakistan | 4.67 | 2023 |
| 181 | Tunisie | 4.55 | 2023 |
| 182 | Émirats arabes unis | 4.47 | 2023 |
| 183 | Tchad | 3.16 | 2023 |
| 184 | Tadjikistan | 3.08 | 2023 |
| 185 | Syrie | 2.84 | 2023 |
| 186 | Maldives | 2.75 | 2023 |
| 187 | Aruba | 2.33 | 2023 |
| 188 | Irak | 1.9 | 2023 |
| 189 | Afghanistan | 1.85 | 2023 |
| 190 | Palestine | 1.68 | 2023 |
| 191 | Kiribati | 1.46 | 2023 |
| 192 | Malte | 1.44 | 2023 |
| 193 | Kazakhstan | 1.31 | 2023 |
| 194 | Lesotho | 1.14 | 2023 |
| 195 | Jordanie | 1.1 | 2023 |
| 196 | Yémen | 1.04 | 2023 |
| 197 | Bahreïn | 0.95 | 2023 |
| 198 | Algérie | 0.83 | 2023 |
| 199 | Niger | 0.82 | 2023 |
| 200 | Islande | 0.53 | 2023 |
| 201 | Arabie saoudite | 0.45 | 2023 |
| 202 | Koweït | 0.35 | 2023 |
| 203 | Mauritanie | 0.29 | 2023 |
| 204 | Djibouti | 0.26 | 2023 |
| 205 | Curaçao | 0.16 | 2023 |
| 206 | Libye | 0.12 | 2023 |
| 207 | Îles Féroé | 0.06 | 2023 |
| 208 | Égypte | 0.05 | 2023 |
| 209 | Oman | 0.01 | 2023 |
| 210 | Groenland | 0 | 2023 |
| 211 | Gibraltar | 0 | 2023 |
| 212 | Monaco | 0 | 2023 |
| 213 | Nauru | 0 | 2023 |
| 214 | Qatar | 0 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)