Accueil / Indicateurs / Consommation d'énergie par habitant
Consommation d'énergie par habitant
Unité kg équiv. pétrole / dernier 2024 / 179 pays / monde 1,866
| Rang | Pays / territoire | kg équiv. pétrole |
|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 9.73 |
| 2 | Timor oriental | 60.7 |
| 3 | Guinée-Bissau | 65.47 |
| 4 | Comores | 66.46 |
| 5 | Soudan du Sud | 68.66 |
| 147 | Slovaquie | 3,011 |
| 148 | Slovénie | 3,025 |
| 149 | France | 3,185 |
| 150 | Gibraltar | 3,214 |
| 151 | Autriche | 3,242 |
| 177 | Trinité-et-Tobago | 10,590 |
| 178 | Islande | 15,997 |
| 179 | Qatar | 16,343 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 9.73 | 2007 |
| 2 | Timor oriental | 60.7 | 2007 |
| 3 | Guinée-Bissau | 65.47 | 2007 |
| 4 | Comores | 66.46 | 2007 |
| 5 | Soudan du Sud | 68.66 | 2023 |
| 6 | Gambie | 75.32 | 2007 |
| 7 | Kiribati | 107.77 | 2007 |
| 8 | Îles Salomon | 127.96 | 2007 |
| 9 | Yémen | 155 | 2023 |
| 10 | Vanuatu | 158.17 | 2007 |
| 11 | Niger | 161.26 | 2023 |
| 12 | Djibouti | 163.52 | 2007 |
| 13 | Tchad | 187.87 | 2023 |
| 14 | Cap-Vert | 207.58 | 2007 |
| 15 | Sao Tomé-et-Principe | 259.28 | 2007 |
| 16 | Bangladesh | 287.75 | 2023 |
| 17 | Sénégal | 291.05 | 2023 |
| 18 | Érythrée | 292.34 | 2023 |
| 19 | Madagascar | 304.43 | 2023 |
| 20 | Samoa | 307.28 | 2007 |
| 21 | Nigeria | 319.9 | 2023 |
| 22 | Haïti | 323.97 | 2023 |
| 23 | Burkina Faso | 325.94 | 2023 |
| 24 | Bhoutan | 359.54 | 2007 |
| 25 | Mozambique | 362.82 | 2023 |
| 26 | Ghana | 369.33 | 2023 |
| 27 | Cameroun | 370.72 | 2023 |
| 28 | Rwanda | 371.94 | 2023 |
| 29 | Soudan | 372.31 | 2023 |
| 30 | Éthiopie | 382.18 | 2023 |
| 31 | Tadjikistan | 393.06 | 2023 |
| 32 | Bénin | 394.57 | 2023 |
| 33 | Syrie | 395.89 | 2023 |
| 34 | Tanzanie | 400.8 | 2023 |
| 35 | Congo-Kinshasa | 409.43 | 2023 |
| 36 | Myanmar (Birmanie) | 410.86 | 2023 |
| 37 | Pakistan | 414.95 | 2023 |
| 38 | Togo | 429.16 | 2023 |
| 39 | Népal | 442.65 | 2023 |
| 40 | Angola | 448.87 | 2023 |
| 41 | Sri Lanka | 466.72 | 2023 |
| 42 | Zimbabwe | 472.23 | 2023 |
| 43 | Côte d’Ivoire | 483.5 | 2023 |
| 44 | Ouganda | 497.39 | 2023 |
| 45 | Kenya | 539.3 | 2024 |
| 46 | Tonga | 543.45 | 2007 |
| 47 | Cambodge | 554.91 | 2023 |
| 48 | Congo-Brazzaville | 576.05 | 2023 |
| 49 | Philippines | 580.14 | 2023 |
| 50 | Fidji | 583.63 | 2007 |
| 51 | Kirghizstan | 591.21 | 2023 |
| 52 | Honduras | 593.63 | 2023 |
| 53 | Maroc | 600.64 | 2023 |
| 54 | Belize | 601.15 | 2007 |
| 55 | Îles Marshall | 614.97 | 2007 |
| 56 | Dominique | 624.57 | 2007 |
| 57 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 627.63 | 2007 |
| 58 | Nicaragua | 632.81 | 2023 |
| 59 | Guyana | 660.62 | 2007 |
| 60 | Corée du Nord | 664.87 | 2023 |
| 61 | Namibie | 696.98 | 2023 |
| 62 | Grenade | 732.89 | 2007 |
| 63 | Sainte-Lucie | 763 | 2007 |
| 64 | Inde | 763.2 | 2023 |
| 65 | Jordanie | 767.64 | 2023 |
| 66 | Cuba | 775.83 | 2023 |
| 67 | Liban | 780.33 | 2023 |
| 68 | Salvador | 793.54 | 2023 |
| 69 | Zambie | 804.22 | 2023 |
| 70 | Pérou | 823.37 | 2023 |
| 71 | Colombie | 840.64 | 2024 |
| 72 | Bolivie | 847.31 | 2023 |
| 73 | Laos | 880.6 | 2023 |
| 74 | Albanie | 888.46 | 2023 |
| 75 | Tunisie | 901.54 | 2023 |
| 76 | Maldives | 921.48 | 2007 |
| 77 | Égypte | 928.39 | 2023 |
| 78 | Jamaïque | 934.89 | 2023 |
| 79 | Guatemala | 934.93 | 2023 |
| 80 | Équateur | 949.27 | 2023 |
| 81 | Indonésie | 982.41 | 2023 |
| 82 | Eswatini | 1,007 | 2023 |
| 83 | République dominicaine | 1,012 | 2023 |
| 84 | Viêt Nam | 1,018 | 2023 |
| 85 | Panama | 1,020 | 2023 |
| 86 | Costa Rica | 1,024 | 2024 |
| 87 | Paraguay | 1,044 | 2023 |
| 88 | Maurice | 1,172 | 2023 |
| 89 | Kosovo | 1,219 | 2014 |
| 90 | Botswana | 1,250 | 2023 |
| 91 | Guinée équatoriale | 1,271 | 2023 |
| 92 | Moldavie | 1,297 | 2023 |
| 93 | Arménie | 1,300 | 2023 |
| 94 | Venezuela | 1,331 | 2023 |
| 95 | Ouzbékistan | 1,394 | 2023 |
| 96 | Malte | 1,398 | 2023 |
| 97 | Macédoine du Nord | 1,450 | 2023 |
| 98 | Barbade | 1,478 | 2007 |
| 99 | Algérie | 1,503 | 2023 |
| 100 | Irak | 1,506 | 2023 |
| 101 | Ukraine | 1,508 | 2023 |
| 102 | Brésil | 1,512 | 2024 |
| 103 | Hong Kong | 1,518 | 2023 |
| 104 | Géorgie | 1,530 | 2023 |
| 105 | Mexique | 1,559 | 2024 |
| 106 | Roumanie | 1,601 | 2023 |
| 107 | Chypre | 1,673 | 2023 |
| 108 | Suriname | 1,695 | 2023 |
| 109 | Monténégro | 1,722 | 2023 |
| 110 | Azerbaïdjan | 1,732 | 2023 |
| 111 | Argentine | 1,737 | 2024 |
| 112 | Uruguay | 1,772 | 2023 |
| 113 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1,777 | 2007 |
| 114 | Antigua-et-Barbuda | 1,787 | 2007 |
| 115 | Portugal | 1,815 | 2024 |
| 116 | Thaïlande | 1,851 | 2023 |
| 117 | Grèce | 1,921 | 2024 |
| 118 | Turquie | 1,925 | 2024 |
| 119 | Afrique du Sud | 1,939 | 2023 |
| 120 | Bahamas | 2,007 | 2007 |
| 121 | Chili | 2,029 | 2024 |
| 122 | Gabon | 2,042 | 2023 |
| 123 | R.-U. | 2,071 | 2024 |
| 124 | Bosnie-Herzégovine | 2,171 | 2023 |
| 125 | Mongolie | 2,176 | 2023 |
| 126 | Italie | 2,231 | 2024 |
| 127 | Croatie | 2,237 | 2023 |
| 128 | Lettonie | 2,271 | 2024 |
| 129 | Espagne | 2,304 | 2024 |
| 130 | Serbie | 2,378 | 2023 |
| 131 | Seychelles | 2,411 | 2007 |
| 132 | Irlande | 2,468 | 2024 |
| 133 | Israël | 2,484 | 2024 |
| 134 | Suisse | 2,492 | 2024 |
| 135 | Danemark | 2,502 | 2024 |
| 136 | Hongrie | 2,514 | 2024 |
| 137 | Lituanie | 2,603 | 2024 |
| 138 | Bulgarie | 2,604 | 2023 |
| 139 | Pologne | 2,647 | 2024 |
| 140 | Libye | 2,662 | 2023 |
| 141 | Estonie | 2,709 | 2024 |
| 142 | Allemagne | 2,825 | 2024 |
| 143 | Chine | 2,851 | 2023 |
| 144 | Biélorussie | 2,856 | 2023 |
| 145 | Japon | 3,006 | 2024 |
| 146 | Malaisie | 3,009 | 2023 |
| 147 | Slovaquie | 3,011 | 2024 |
| 148 | Slovénie | 3,025 | 2024 |
| 149 | France | 3,185 | 2024 |
| 150 | Gibraltar | 3,214 | 2023 |
| 151 | Autriche | 3,242 | 2024 |
| 152 | Iran | 3,399 | 2023 |
| 153 | Pays-Bas | 3,416 | 2024 |
| 154 | Tchéquie | 3,416 | 2024 |
| 155 | Nouvelle-Zélande | 3,559 | 2024 |
| 156 | Curaçao | 3,589 | 2023 |
| 157 | Kazakhstan | 3,651 | 2023 |
| 158 | Belgique | 4,078 | 2024 |
| 159 | Suède | 4,308 | 2024 |
| 160 | Luxembourg | 4,552 | 2024 |
| 161 | Turkménistan | 4,559 | 2023 |
| 162 | Australie | 4,750 | 2024 |
| 163 | Norvège | 4,775 | 2024 |
| 164 | Palaos | 4,814 | 1990 |
| 165 | Singapour | 5,283 | 2023 |
| 166 | Corée du Sud | 5,439 | 2024 |
| 167 | Russie | 5,498 | 2023 |
| 168 | Finlande | 5,614 | 2024 |
| 169 | Oman | 5,908 | 2023 |
| 170 | É.-U. | 6,359 | 2024 |
| 171 | Arabie saoudite | 7,149 | 2023 |
| 172 | Canada | 7,156 | 2024 |
| 173 | Brunei | 8,658 | 2023 |
| 174 | Koweït | 8,952 | 2023 |
| 175 | Émirats arabes unis | 9,140 | 2023 |
| 176 | Bahreïn | 10,512 | 2023 |
| 177 | Trinité-et-Tobago | 10,590 | 2023 |
| 178 | Islande | 15,997 | 2024 |
| 179 | Qatar | 16,343 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)